|
CALENDARI D'ACTUACIONS 1999 |
|
JOVES XIQUETS DE VALLS |
Juny 1999 |
| DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 |
Juliol 1999 |
| DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
| 1 | 2 | 4 | ||||
| 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agost 1999 |
| DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Setembre 1999 |
| DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 1999 |
| DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
| 1 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 1999 |
| DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Desembre 1999 |
| DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
[ Calendari ] |